Hoofdstuk 9 Bijlagen Lestabellen schooljaar 2025/2026
9.1 Leerjaar 1 mavo/havo/vwo/TTO
| Opleiding | Vak | P1 | P2 |
|---|---|---|---|
| leerjaar 1 mavo/havo | ak | 2 | 2 |
| bi | 2 | 2 | |
| bv | 2 | 2 | |
| dr | 2 | 2 | |
| dt | 2 | 2 | |
| dv | 2 | 0 | |
| en | 3 | 3 | |
| gs | 2 | 2 | |
| lo | 4 | 4 | |
| mr | 1 | 1 | |
| ne | 4 | 4 | |
| sp | 2 | 2 | |
| wi | 4 | 4 | |
| wo | 0 | 2 | |
| leerjaar 1 havo/vwo | ak | 2 | 2 |
| bi | 2 | 2 | |
| bv | 2 | 2 | |
| dr | 2 | 2 | |
| dt | 2 | 2 | |
| dv | 0 | 2 | |
| en | 3 | 3 | |
| gs | 2 | 2 | |
| lo | 4 | 4 | |
| mr | 1 | 1 | |
| ne | 4 | 4 | |
| sp | 2 | 2 | |
| wi | 4 | 4 | |
| wo | 2 | 0 | |
| leerjaar 1 havo/vwo TTO | ak | 2 | 2 |
| bi | 2 | 2 | |
| bv | 2 | 2 | |
| dr | 2 | 2 | |
| dt | 2 | 2 | |
| dv | 0 | 2 | |
| en | 4 | 4 | |
| gb | 0 | 2 | |
| gs | 2 | 2 | |
| lo | 4 | 4 | |
| mr | 1 | 1 | |
| ne | 4 | 4 | |
| sp | 2 | 2 | |
| wi | 4 | 4 |
9.2 Leerjaar 2 mavo/havo/vwo/TTO
| Opleiding | Vak | P1 | P2 |
|---|---|---|---|
| leerjaar 2 mavo/havo | ak | 2 | 2 |
| bi | 2 | 2 | |
| bv | 2 | 2 | |
| dr | 0 | 2 | |
| dt | 2 | 2 | |
| du | 2 | 2 | |
| en | 3 | 3 | |
| gs | 2 | 2 | |
| lo | 2 | 2 | |
| lo pr | 2 | 2 | |
| mr | 1 | 1 | |
| ne | 4 | 4 | |
| ns | 2 | 2 | |
| sp | 2 | 2 | |
| wi | 4 | 4 | |
| wo | 2 | 0 | |
| leerjaar 2 havo/vwo | ak | 2 | 2 |
| bi | 2 | 2 | |
| bv | 2 | 2 | |
| dr | 2 | 0 | |
| dt | 2 | 2 | |
| du | 2 | 2 | |
| en | 3 | 3 | |
| gs | 2 | 2 | |
| lo | 2 | 2 | |
| lo pr | 2 | 2 | |
| mr | 1 | 1 | |
| ne | 4 | 4 | |
| ns | 2 | 2 | |
| sp | 2 | 2 | |
| wi | 4 | 4 | |
| wo | 0 | 2 | |
| leerjaar 2 havo/vwo TTO | ak | 2 | 2 |
| bi | 2 | 2 | |
| bv | 2 | 2 | |
| dr | 2 | 0 | |
| dt | 2 | 2 | |
| du | 2 | 2 | |
| en | 4 | 4 | |
| gb | 0 | 2 | |
| gs | 2 | 2 | |
| lo | 2 | 2 | |
| lo pr | 2 | 2 | |
| mr | 1 | 1 | |
| ne | 4 | 4 | |
| ns | 2 | 2 | |
| sp | 2 | 2 | |
| wi | 4 | 4 |
9.3 Leerjaar 3 mavo/havo/vwo
| Opleiding | Vak | P1 | P2 |
|---|---|---|---|
| leerjaar 3 mavo | ak | 2 | 2 |
| bi | 2 | 2 | |
| ckv | 2 | 2 | |
| dt | 2 | 2 | |
| du | 3 | 3 | |
| ec | 2 | 2 | |
| en | 3 | 3 | |
| gs | 2 | 2 | |
| lo | 2 | 2 | |
| ma | 2 | 2 | |
| mr | 1 | 1 | |
| na | 3 | 3 | |
| ne | 4 | 4 | |
| schk | 2 | 2 | |
| sp | 3 | 3 | |
| wi | 3 | 3 | |
| leerjaar 3 havo | ak | 2 | 2 |
| bi | 2 | 2 | |
| bv | 2 | 2 | |
| dt | 2 | 2 | |
| du | 3 | 3 | |
| ec | 2 | 2 | |
| en | 3 | 3 | |
| gs | 2 | 2 | |
| lo | 2 | 2 | |
| mr | 1 | 1 | |
| na | 2 | 2 | |
| ne | 3 | 3 | |
| schk | 2 | 2 | |
| sp | 2 | 2 | |
| wi | 4 | 4 | |
| leerjaar 3 havo TTO | ak | 2 | 2 |
| bi | 2 | 2 | |
| bv | 2 | 2 | |
| dt | 2 | 2 | |
| du | 3 | 3 | |
| ec | 2 | 2 | |
| en | 3 | 3 | |
| entltto | 2 | 2 | |
| gb | 1 | 1 | |
| gs | 2 | 2 | |
| lo | 2 | 2 | |
| mr | 1 | 1 | |
| na | 2 | 2 | |
| ne | 3 | 3 | |
| schk | 2 | 2 | |
| sp | 2 | 2 | |
| wi | 4 | 4 | |
| leerjaar 3 vwo | ak | 2 | 2 |
| bi | 2 | 2 | |
| bv | 2 | 2 | |
| dt | 2 | 2 | |
| du | 3 | 3 | |
| ec | 2 | 2 | |
| en | 3 | 3 | |
| gs | 2 | 2 | |
| lo | 2 | 2 | |
| mr | 1 | 1 | |
| na | 2 | 2 | |
| ne | 3 | 3 | |
| schk | 2 | 2 | |
| sp | 2 | 2 | |
| wi | 4 | 4 | |
| leerjaar 3 vwo TTO | ak | 2 | 2 |
| bi | 2 | 2 | |
| bv | 2 | 2 | |
| dt | 2 | 2 | |
| du | 3 | 3 | |
| ec | 2 | 2 | |
| en | 3 | 3 | |
| entltto | 2 | 2 | |
| gb | 1 | 1 | |
| gs | 2 | 2 | |
| lo | 2 | 2 | |
| mr | 1 | 1 | |
| na | 2 | 2 | |
| ne | 3 | 3 | |
| schk | 2 | 2 | |
| sp | 2 | 2 | |
| wi | 4 | 4 |
9.4 Leerjaar 4 mavo/havo/vwo
| Opleiding | Vak | P1 | P2 |
|---|---|---|---|
| leerjaar 4 mavo | ak | 4 | 4 |
| bi | 4 | 4 | |
| dt | 2 | 2 | |
| du | 4 | 4 | |
| ec | 4 | 4 | |
| en | 4 | 4 | |
| gs | 4 | 4 | |
| lo | 2 | 0 | |
| mask | 4 | 4 | |
| mr | 1 | 1 | |
| na | 4 | 4 | |
| ne | 4 | 4 | |
| re | 1 | 1 | |
| schk | 4 | 4 | |
| sp | 4 | 4 | |
| wi | 4 | 4 | |
| leerjaar 4 havo | ak | 4 | 4 |
| biol | 3 | 3 | |
| ckv | 2 | 2 | |
| dt | 2 | 2 | |
| dutl | 4 | 4 | |
| econ | 3 | 3 | |
| entl | 3 | 3 | |
| entltto | 1 | 1 | |
| ges | 3 | 3 | |
| in | 2 | 2 | |
| kua | 1 | 1 | |
| kubv | 2 | 2 | |
| lo | 2 | 2 | |
| maat | 2 | 2 | |
| maw | 3 | 3 | |
| mr | 1 | 1 | |
| nat | 4 | 4 | |
| netl | 4 | 4 | |
| re | 0 | 0 | |
| schk | 4 | 4 | |
| sptl | 4 | 4 | |
| wisa | 4 | 4 | |
| wisb | 3 | 3 | |
| leerjaar 4 vwo | ak | 3 | 3 |
| biol | 3 | 3 | |
| ckv | 2 | 2 | |
| dt | 2 | 2 | |
| dutl | 3 | 3 | |
| econ | 1 | 1 | |
| econ_sc | 2 | 2 | |
| entl | 3 | 3 | |
| entltto | 1 | 1 | |
| ges | 3 | 3 | |
| in | 2 | 2 | |
| kua | 1 | 1 | |
| kubv | 2 | 2 | |
| lo | 2 | 2 | |
| maat | 2 | 2 | |
| maw | 2 | 2 | |
| mr | 1 | 1 | |
| nat | 3 | 3 | |
| netl | 4 | 4 | |
| schk | 3 | 3 | |
| sptl | 3 | 3 | |
| wisa | 3 | 3 | |
| wisb | 3 | 3 |
9.5 Leerjaar 5 havo/vwo
| Opleiding | Vak | P1 | P2 |
|---|---|---|---|
| leerjaar 5 havo | ak | 4 | 4 |
| biol | 4 | 4 | |
| dt | 2 | 2 | |
| dutl | 3 | 3 | |
| econ | 3 | 3 | |
| entl | 3 | 3 | |
| entltto | 1 | 1 | |
| ges | 3 | 3 | |
| in | 2 | 2 | |
| kua | 1 | 1 | |
| kubv | 2 | 2 | |
| lo | 2 | 0 | |
| maw | 3 | 3 | |
| mr | 1 | 1 | |
| nat | 4 | 4 | |
| netl | 4 | 4 | |
| re | 0 | 0 | |
| schk | 4 | 4 | |
| sptl | 3 | 3 | |
| wisa | 3 | 3 | |
| wisb | 4 | 4 | |
| leerjaar 5 vwo | ak | 4 | 4 |
| biol | 3 | 3 | |
| dt | 2 | 2 | |
| dutl | 3 | 3 | |
| econ | 1 | 1 | |
| econ_sc | 2 | 2 | |
| entl | 3 | 3 | |
| entltto | 1 | 1 | |
| ges | 3 | 3 | |
| in | 2 | 2 | |
| kua | 1 | 1 | |
| kubv | 2 | 2 | |
| lo | 2 | 2 | |
| maw | 3 | 3 | |
| mr | 1 | 1 | |
| nat | 4 | 4 | |
| netl | 4 | 4 | |
| schk | 4 | 4 | |
| sptl | 3 | 3 | |
| wisa | 3 | 3 | |
| wisb | 3 | 3 |
9.6 Leerjaar 6 vwo
| Opleiding | Vak | P1 | P2 |
|---|---|---|---|
| leerjaar 6 vwo | ak | 2 | 2 |
| beco | 2 | 2 | |
| biol | 3 | 3 | |
| dt | 2 | 2 | |
| dutl | 3 | 3 | |
| econ | 1 | 1 | |
| econ_sc | 2 | 2 | |
| entl | 3 | 3 | |
| entltto | 1 | 1 | |
| ges | 3 | 3 | |
| in | 2 | 2 | |
| kua | 1 | 1 | |
| kubv | 2 | 2 | |
| lo | 2 | 0 | |
| maw | 4 | 4 | |
| mr | 1 | 1 | |
| nat | 3 | 3 | |
| netl | 4 | 4 | |
| schk | 3 | 3 | |
| sptl | 4 | 4 | |
| wisa | 3 | 3 | |
| wisb | 4 | 4 |